Preisdetails
Kimi bietet vier Mitgliedschaftsstufen, jeweils als Monats- oder Jahresabo. Bei jährlicher Abrechnung sparen Sie bis zu $480/Jahr.
Pläne im Überblick
| Funktion | Moderato ($19/Monat) | Allegretto ($39/Monat) | Allegro ($99/Monat) | Vivace ($199/Monat) |
|---|---|---|---|---|
| Agent-Credits* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Parallele Agent-Aufgaben | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Priorität bei der Agent-Geschwindigkeit | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (Beta) | 25 Nutzungen | 50 Nutzungen | 120 Nutzungen | 240 Nutzungen |
| Parallele Unteraufgaben in Agent Swarm | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code-Credits | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Professionelle Datenbank | 2.000 Aufrufe | 5.000 Aufrufe | 12.000 Aufrufe | 24.000 Aufrufe |
* Näherungswerte auf Basis des typischen token-Verbrauchs von Aufgaben. Monatliche Credits werden in die entsprechende Anzahl von Aufgaben für dieselbe Funktion umgerechnet; nur zur Orientierung.
Monatliche und jährliche Preise
| Plan | Monatlich | Jährlich (pro Monat) | Jahresgesamtpreis | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/Monat | $15/Monat | $180/Jahr | $48/Jahr |
| Allegretto | $39/Monat | $31/Monat | $372/Jahr | $96/Jahr |
| Allegro | $99/Monat | $79/Monat | $948/Jahr | $240/Jahr |
| Vivace | $199/Monat | $159/Monat | $1,908/Jahr | $480/Jahr |
Credit-Zuteilung
Alle Kimi-Mitgliedschaftsfunktionen greifen auf einen gemeinsamen Credit-Pool zu, abgerechnet nach token-Nutzung. Kimi Code hat zusätzlich ein eigenes wöchentliches rate limit von 5 Stunden, das nur für Kimi Code gilt und andere Funktionen nicht beeinflusst. Im Chat ist K2.6 kostenlos und verbraucht keine Credits. Höhere Stufen enthalten einen entsprechend größeren Credit-Pool und unterstützen dadurch häufigere und komplexere Workflows. Details finden Sie unter Credit-Update und Nutzungsregeln.