Dettagli sui prezzi
Kimi offre quattro livelli di abbonamento, ciascuno disponibile con sottoscrizione mensile o annuale. Con la fatturazione annuale risparmi fino a $480/anno.
Piani in breve
| Funzionalità | Moderato ($19/mese) | Allegretto ($39/mese) | Allegro ($99/mese) | Vivace ($199/mese) |
|---|---|---|---|---|
| Credit Agent* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Attività Agent simultanee | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Priorità di velocità Agent | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | 25 utilizzi | 50 utilizzi | 120 utilizzi | 240 utilizzi |
| Sottoattività Agent Swarm simultanee | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Credit Kimi Code | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Database professionale | 2.000 chiamate | 5.000 chiamate | 12.000 chiamate | 24.000 chiamate |
* Valori approssimativi basati sul consumo tipico di token per attività. I credit mensili sono convertiti nel numero equivalente di attività per la stessa funzionalità; solo a titolo indicativo.
Prezzi mensili e annuali
| Piano | Mensile | Annuale (al mese) | Totale annuo | Risparmio |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/mese | $15/mese | $180/anno | $48/anno |
| Allegretto | $39/mese | $31/mese | $372/anno | $96/anno |
| Allegro | $99/mese | $79/mese | $948/anno | $240/anno |
| Vivace | $199/mese | $159/mese | $1,908/anno | $480/anno |
Allocazione dei credit
Tutte le funzionalità dell’abbonamento Kimi condividono un unico pool di credit, misurato in base all’utilizzo dei token. Kimi Code ha inoltre un proprio rate limit settimanale di 5 ore, valido solo per Kimi Code e senza effetto sulle altre funzionalità. In Chat, K2.6 è gratuito e non consuma credit. I livelli superiori includono un pool di credit proporzionalmente più ampio, adatto a workflow più frequenti e complessi. Per i dettagli, consulta Aggiornamento dei credit e regole d’uso.