Detalhes dos preços
Kimi oferece quatro níveis de assinatura, todos disponíveis nos planos mensal e anual. No pagamento anual, você economiza até $480/ano.
Planos em resumo
| Recurso | Moderato ($19/mês) | Allegretto ($39/mês) | Allegro ($99/mês) | Vivace ($199/mês) |
|---|---|---|---|---|
| Créditos do Agent* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tarefas simultâneas do Agent | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Prioridade de velocidade do Agent | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | 25 usos | 50 usos | 120 usos | 240 usos |
| Subtarefas simultâneas do Agent Swarm | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Créditos do Kimi Code | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Banco de dados profissional | 2.000 chamadas | 5.000 chamadas | 12.000 chamadas | 24.000 chamadas |
* Valores aproximados com base no consumo típico de token por tarefa. Os créditos mensais são convertidos para o número equivalente de tarefas do mesmo recurso; apenas para referência.
Preço mensal vs. anual
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | Total anual | Sua economia |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/mês | $15/mês | $180/ano | $48/ano |
| Allegretto | $39/mês | $31/mês | $372/ano | $96/ano |
| Allegro | $99/mês | $79/mês | $948/ano | $240/ano |
| Vivace | $199/mês | $159/mês | $1,908/ano | $480/ano |
Alocação de créditos
Todos os recursos da assinatura Kimi compartilham um único saldo de créditos, medido pelo uso de token. Kimi Code também tem seu próprio rate limit de 5 horas por semana, que se aplica apenas ao Kimi Code e não afeta outros recursos. No Chat, K2.6 é gratuito e não consome créditos. Os níveis mais altos incluem um saldo de créditos proporcionalmente maior, permitindo fluxos de trabalho mais frequentes e complexos. Consulte Atualização de créditos e regras de uso para ver os detalhes.