Fiyatlandırma ayrıntıları
Kimi, her biri aylık veya yıllık abonelik olarak sunulan dört üyelik paketi sunar. Yıllık ödeme ile yılda $480’ye kadar tasarruf edebilirsiniz.
Planlara genel bakış
| Özellik | Moderato ($19/ay) | Allegretto ($39/ay) | Allegro ($99/ay) | Vivace ($199/ay) |
|---|---|---|---|---|
| Agent credit hakkı* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent eşzamanlı görevleri | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent hız önceliği | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | 25 kullanım | 50 kullanım | 120 kullanım | 240 kullanım |
| Agent Swarm eşzamanlı alt görevleri | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Kimi Code credit hakkı | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Profesyonel veritabanı | 2.000 çağrı | 5.000 çağrı | 12.000 çağrı | 24.000 çağrı |
* Tipik görevlerdeki token tüketimine dayalı yaklaşık değerlerdir. Aylık credit hakkı, aynı özellik için eşdeğer görev sayısına dönüştürülmüştür; yalnızca referans amaçlıdır.
Aylık ve yıllık fiyatlandırma
| Plan | Aylık | Yıllık (aylık karşılığı) | Yıllık Toplam | Tasarrufunuz |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/ay | $15/ay | $180/yıl | $48/yıl |
| Allegretto | $39/ay | $31/ay | $372/yıl | $96/yıl |
| Allegro | $99/ay | $79/ay | $948/yıl | $240/yıl |
| Vivace | $199/ay | $159/ay | $1,908/yıl | $480/yıl |
Credit dağıtımı
Tüm Kimi üyelik özellikleri, token kullanımına göre ölçülen tek bir credit havuzunu paylaşır. Kimi Code ayrıca yalnızca Kimi Code için geçerli olan ve diğer özellikleri etkilemeyen, haftalık 5 saatlik kendi rate limit sınırına sahiptir. Chat’te K2.6 ücretsizdir ve credit tüketmez. Daha üst paketler, daha sık ve karmaşık iş akışlarını destekleyen orantılı olarak daha büyük bir credit havuzu içerir. Ayrıntılar için Credit Güncellemesi ve Kullanım Kuralları bölümüne bakın.