Detalles de precios
Kimi ofrece cuatro niveles de membresía, todos disponibles con suscripción mensual o anual. Con el pago anual puedes ahorrar hasta $480 al año.
Planes de un vistazo
| Función | Moderato ($19/mes) | Allegretto ($39/mes) | Allegro ($99/mes) | Vivace ($199/mes) |
|---|---|---|---|---|
| Créditos de Agent* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tareas simultáneas de Agent | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Prioridad de velocidad de Agent | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Agent Swarm (beta) | 25 usos | 50 usos | 120 usos | 240 usos |
| Subtareas simultáneas de Agent Swarm | 2 | 4 | 4 | 8 |
| Créditos de Kimi Code | 1× | 5× | 15× | 30× |
| Kimi Claw | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw Android | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Base de datos profesional | 2,000 llamadas | 5,000 llamadas | 12,000 llamadas | 24,000 llamadas |
* Valores aproximados basados en el consumo típico de tokens por tarea. Los créditos mensuales se convierten al número equivalente de tareas para la misma función; solo como referencia.
Precios mensuales vs. anuales
| Plan | Mensual | Anual (por mes) | Total anual | Ahorras |
|---|---|---|---|---|
| Moderato | $19/mes | $15/mes | $180/año | $48/año |
| Allegretto | $39/mes | $31/mes | $372/año | $96/año |
| Allegro | $99/mes | $79/mes | $948/año | $240/año |
| Vivace | $199/mes | $159/mes | $1,908/año | $480/año |
Asignación de créditos
Todas las funciones de la membresía de Kimi comparten un único saldo de créditos, medido según el uso de tokens. Kimi Code también tiene su propio rate limit de 5 horas por semana, que se aplica únicamente a Kimi Code y no afecta a otras funciones. En Chat, K2.6 es gratis y no consume créditos. Los niveles superiores incluyen un saldo de créditos proporcionalmente mayor, lo que permite flujos de trabajo más frecuentes y complejos. Consulta Reglas de actualización y uso de créditos para más detalles.